Interpelli SV - A.S. 2024-2025
Ambito Territoriale di Savona A.S. 2024-2025 |
||||||||||
Art. 13, c. 23, OM 88/2024 - Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 6 e 7, e dal comma 19 del presente articolo, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto le scuole pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi viene altresì inviata all’Ufficio scolastico territorialmente competente, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un’apposita sezione. Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti ai vincoli previsti dalla presente ordinanza, ivi incluse le disposizioni di cui all’articolo 14. | ||||||||||
CDC | Comune/Sostegno | CM | Denominazione | DAL | Al | Tipo cattedra | Intera/Ore spezzone | Termine presentazione domanda | Link | |
ADEE | SOSTEGNO | SVIC81300R | ISTITUTO COMPRENSIVO VARAZZE -CELLE | 22/11/2024 | 20/12/2024 | INTERNA | n. 2ore dalle 14:30 alle 16:30 di lunedì o di venerdì | 21/11/2024 ore 13:00 | https://nuvola.madisoft.it/mad/SVIC81300R/interpelli | |
ADEE | Sostegno | SVIC817004 | I.C PIETRA LIGURE | 21/11/2024 | 01/03/2025 | INTERNA | Intera | 20/11/2024 ore 16:00 | https://www.icpietraligure.edu.it/pagine/interpello-prot-9567-del-19112024-1 | |
AB25 | COMUNE | SVIC810009 | IST. COMPR. VADO LIGURE | 20/11/2024 | 22/11/2024 | INTERNA | INTERA | 19/11/2024 ORE 14:00 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/1396/documento/SVIC810009 | |
EEEE | COMUNE | SVIC808009 | IC LOANO-BOISSANO | 19/11/2024 | 30/11/2024 | INTERNA | 24 ore | 19/11/2024 ore 10,30 | INTERPELLI IC LOANO BOISSANO | |
AO55 | COMUNE | SVPS030004 | Liceo G.Bruno Albenga | 22/11/2024 | 13/12/2024 | INTERNA | Intera | 19/11/2024 H. 11:30 | https://www.liceogbruno.edu.it/interpelli-docenti/ | |
PRIMARIA | COMUNE | SVIC82100Q | I.C. SAVONA IV G. MARCONI | 19/11/2024 | 22/11/2024 | ORDINARIA | INTERA | 19/11/2024 ORE 08:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0021/4066cbbf-d063-4fb9-9001-51a2ca32e315 | |
AAA -EEEE - ADAA - ADEE - | Comune/Sostegno | SVIC82200G | I. C. Albenga I | PREVENTIVA | Vista la nota 9 ottobre 2024, n. 160706 il presente interpello è valido per la realizzazione di una graduatoria da utilizzare, durante l'anno, nelle supplenze brevi (sino a 10 giorni) | Interna | ore 12.00 del 25/11/2024 | https://www.icalbenga1.edu.it/albo-online?categoria=1030595&cerca=&storico=&aoo= | ||
ADEE | Sostegno scuola Primaria | SVIC82200G | I. C. Albenga I | Da presa di servizio | FINO AL 30/06/2025 | Interna | 1 posto | ore 13.00 del 21/11/2024 | https://www.icalbenga1.edu.it/albo-online?categoria=1030595&cerca=&storico=&aoo= | |
ADEE | Sostegno scuola Primaria | SVIC82200G | I. C. Albenga I | Da presa di servizio | FINO AL 30/06/2025 | Interna | 17 ore | ore 13.00 del 21/11/2024 | https://www.icalbenga1.edu.it/albo-online?categoria=1030595&cerca=&storico=&aoo= | |
ADAA | Sostegno scuola dell’ Infanzia | SVIC82200G | I. C. Albenga I | Da presa di servizio | FINO AL 30/06/2025 | Interna | 10 ore | ore 13.00 del 21/11/2024 | https://www.icalbenga1.edu.it/albo-online?categoria=1030595&cerca=&storico=&aoo= | |
ADAA | SOSTEGNO | SVIC81900Q | ICPERTINISAVONA1 | 20/11/2024 | 13/12/2024 | INTERNA | 25 | 19/11/2024(ENTRO LE ORE 09,00) | https://www.icsavona2.edu.it/pagine/interpelli-docenti-2024-2025 | |
AA24 | COMUNE | SVIS00600T | IIS BOSELLI-ALBERTI-MAZZINI-DA VINCI | PRESA DI SERVIZIO | fino al 30/06/2025 | INTERNA | SPEZZONE di 5 ORE all’I.I.S. Boselli-Alberti-Mazzini-Da Vinci | ORE 18,00 DEL 22/11/2024 | https://www.iisboselli-alberti-mazzini-davinci.edu.it/albo-online | |
INFANZIA | COMUNE | SVIC82100Q | I.C. SAVONA IV G. MARCONI | 18/11/2024 | 22/11/2024 | ORDINARIA | INTERA | 16/11/2024 ORE 13:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0021/915ab00a-2c43-4d26-9511-61a8f13b1410 | |
EEEE | COMUNE | SVIC809005 | IC SPOTORNO QUILIANO | 18/11/2024 | 18/12/2024 | SPEZZONE | 18H | 15/11/2024 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/4017/documento/SVIC809005 | |
EEEE | COMUNE | SVIC810009 | IST. COMPR. VADO LIGURE | 18/11/2024 | 21/11/2024 | INTERNA | INTERA | 15/11/2024 ORE 10:00 | https://icvadoligure.edu.it/download/426/interpelli-2024-2025/11725/firmato_1731571827_segnatura_1731571619_interpello_scuola_primaria_14-11-2024.pdf | |
B018 | COMUNE | svis00100p | IISS G. FALCONE | 18.11.2024 | sino al 30.06.2025 | Interna | 10 | 15.11.2024 | https://isfalcone.edu.it/ | |
EEEE | COMUNE | SVIC82000X | I.C. SAVONA I° | DAL 15/11/2024 | AL 12/12/2024 | INTERNA | 1 POSTO DA 24 h | 14/11/2024 ORE 13:00 | https://www.icsavonaprimo.edu.it/pagine/interpelli-docenti-as-20242025 | |
A010 | Comune | SVIS00200E | NUOVO POLO SCOLASTICO DI FINALE LIGURE | 15/11/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | 2 | 14/11/2024 ORE 13 | https://www.polofinalese.edu.it/pagine/interpello-a010 | |
A020 | Comune | SVIS00200E | NUOVO POLO SCOLASTICO DI FINALE LIGURE | 14/11/2024 | 16/05/2025 | INTERNA | 4 ORE | 13/11/2024 ORE 13 | https://www.polofinalese.edu.it/pagine/interpello-a020-1 | |
PRIMARIA | COMUNE | SVIC82100Q | I.C. SAVONA IV G. MARCONI | 13/11/2024 | 15/11/2024 | ORDINARIA | INTERA | 13/11/2024 ORE 07:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0021/5fe7f988-8ca2-476d-83a0-0882682633da | |
INFANZIA | SOSTEGNO | SVIC82100Q | I.C. SAVONA IV G. MARCONI | 13/11/2024 | 25/11/2024 | ORDINARIA | INTERA | 13/11/2024 ORE 07:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0021 | |
INFANZIA | SOSTEGNO | SVIC82100Q | I.C. SAVONA IV G. MARCONI | 13/11/2024 | 15/11/2024 | ORDINARIA | INTERA | 13/11/2024 ORE 07:00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0021 | |
EEEE | SOSTEGNO | SVIC80700D | IC VAL VARATELLA | 13/11/2024 | 18/11/2024 | INTERNA | INTERA | 13/11/2024 | https://www.valvaratella.edu.it/pagine/interpelli-docenti-a-s-20242025 | |
EEEE | COMUNE - SUPPL. BREVE | SVIC81800X | IC FINALE LIGURE | 14/10/2024 | SINO A QUANTO BASTA | INTERNA | INTERA | 12/10/2024 | https://www.icfinaleligure.edu.it/albo-online?categoria=1030576&cerca=&storico=&aoo= | |
PRIMARIA | COMUNE | SVIC811005 | I.C. CAIRO MONTENOTTE | 11/11/2024 | 13/11/2024 | INTERNA | 24 | 12/11/2024 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0009 | |
AAAA | COMUNE DELL'INFANZIA | SVIC803006 | IC CARCARE | 25/11/2024 | 20/12/2024 | INTERNA | 25 | entro le ore 08.00 del girono 11/11/2024 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Documenti/SVME0004/193131166 | |
EEEE | COMUNE | SVIC808009 | IC LOANO-BOISSANO | 11/11/2024 | 15/11/2024 | INTERNA | 24 ore | 09/11/2024 ore 12,00 | INTERPELLI IC LOANO BOISSANO | |
EEEE | Comune | SVIC80100E | I.C. SASSELLO | 11/11/2024 | 01/12/2024 | posto comune | intera (24 ORE) | 08/11/2024 ore 12 | https://icsassello.edu.it/servizio/interpelli-i-c-sassello/ | |
A026 | COMUNE | SVIS00600T | IIS BOSELLI-ALBERTI-MAZZINI-DA VINCI | PRESA DI SERVIZIO | fino al 28/01/2025 | INTERNA | INTERA 18 ORE all’I.I.S. Boselli-Alberti-Mazzini-Da Vinci | ORE 08,00 DEL 15/11/2024 | https://www.iisboselli-alberti-mazzini-davinci.edu.it/albo-online?categoria=10004&cerca=&storico=&aoo= | |
A040 | COMUNE | SVIS00600T | IIS BOSELLI-ALBERTI-MAZZINI-DA VINCI | PRESA DI SERVIZIO | fino al 30/06/2025 | INTERNA | SPEZZONE di 2 ORE all’I.I.S. Boselli-Alberti-Mazzini-Da Vinci | ORE 08,00 DEL 15/11/2024 | https://www.iisboselli-alberti-mazzini-davinci.edu.it/albo-online?categoria=10004&cerca=&storico=&aoo= | |
ADEE | SOSTEGNO | SVIC81300R | ISTITUTO COMPRENSIVO VARAZZE -CELLE | PREVENTIVA | Vista la nota 9 ottobre 2024, n. 160706 il presente interpello è valido per la realizzazione di una graduatoria da utilizzare, durante l'anno, nelle supplenze brevi (sino a 10 giorni) | 09/11/2024 | https://nuvola.madisoft.it/mad/SVIC81300R/interpelli | |||
EEEE | COMUNE | SVIC81300R | ISTITUTO COMPRENSIVO VARAZZE -CELLE | PREVENTIVA | Vista la nota 9 ottobre 2024, n. 160706 il presente interpello è valido per la realizzazione di una graduatoria da utilizzare, durante l'anno, nelle supplenze brevi (sino a 10 giorni) | 09/11/2024 | https://nuvola.madisoft.it/mad/SVIC81300R/interpelli | |||
ADAA | SOSTEGNO | SVIC81300R | ISTITUTO COMPRENSIVO VARAZZE -CELLE | PREVENTIVA | Vista la nota 9 ottobre 2024, n. 160706 il presente interpello è valido per la realizzazione di una graduatoria da utilizzare, durante l'anno, nelle supplenze brevi (sino a 10 giorni) | 09/11/2024 | https://nuvola.madisoft.it/mad/SVIC81300R/interpelli | |||
AAAA | COMUNE | SVIC81300R | ISTITUTO COMPRENSIVO VARAZZE -CELLE | PREVENTIVA | Vista la nota 9 ottobre 2024, n. 160706 il presente interpello è valido per la realizzazione di una graduatoria da utilizzare, durante l'anno, nelle supplenze brevi (sino a 10 giorni) | 09/11/2024 | https://nuvola.madisoft.it/mad/SVIC81300R/interpelli | |||
EEEE | COMUNE | SVIC809005 | IC SPOTORNO QUILIANO | 11/11/2024 | FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE | SPEZZONE | 12H | 08/11/2024 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/4005/documento/SVIC809005 | |
ADAA | SOSTEGNO | SVIC808009 | IC LOANO-BOISSANO | 07/11/2024 | 23/11/2024 | INTERNA | 25 ore | 07/11/2024 ore 10,30 | INTERPELLI IC LOANO BOISSANO | |
ADAA | SOSTEGNO | SVIC808009 | IC LOANO-BOISSANO | 07/11/2024 | 23/11/2024 | INTERNA | 25 ore | 07/11/2024 ore 10,30 | INTERPELLI IC LOANO BOISSANO | |
AAAA | COMUNE | SVIC81500C | IC ALBENGA SECONDO | 07/11/2024 | 26/11/2024 | INTERNA | intera | 06/11/2024 | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/albo_pretorio.php?sede_codice=SVME0015&referer==https://www.icalbengasecondo.edu.it | |
EEEE | COMUNE | SVIC81500C | IC ALBENGA SECONDO | 07/11/2024 | 10/06/2024 | INTERNA | intera | 06/11/2024 | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/albo_pretorio.php?sede_codice=SVME0015&referer==https://www.icalbengasecondo.edu.it | |
EEEE | SOSTEGNO | SVIC81500C | IC ALBENGA SECONDO | 07/11/2024 | 29/11/2024 | INTERNA | intera | 06/11/2024 | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/albo_pretorio.php?sede_codice=SVME0015&referer==https://www.icalbengasecondo.edu.it | |
EEEE | COMUNE | SVIC82000X | I.C. SAVONA I° | DAL 06/11/2024 | AL 20/12/2024 | INTERNA | 1 POSTO DA 24 h | 05/11/2024 ORE 11:00 | https://www.icsavonaprimo.edu.it/pagine/interpelli-docenti-as-20242025 | |
AD0J | SOSTEGNO | SVIC812001 | IST COMPRENSIVO ALBISOLE | 06/11/2024 | 06/12/2024 | SC PRIM | 24 ORE | 24 ore da pubblicazione | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Interpelli/SVME0013 | |
AAAA | COMUNE | SVIC81500C | IC ALBENGA SECONDO | SUPPLENZE BREVI | SINO A 10 GIORNI | INTERNA | DA DEFINIRE | 05/11/2024 | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/albo_pretorio.php?sede_codice=SVME0015&referer==https://www.icalbengasecondo.edu.it | |
EEEE | COMUNE | SVIC81500C | IC ALBENGA SECONDO | SUPPLENZE BREVI | SINO A 10 GIORNI | INTERNA | DA DEFINIRE | 05/11/2024 | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/albo_pretorio.php?sede_codice=SVME0015&referer==https://www.icalbengasecondo.edu.it | |
ADAA | SOSTEGNO | SVIC81500C | IC ALBENGA SECONDO | SUPPLENZE BREVI | SINO A 10 GIORNI | INTERNA | DA DEFINIRE | 05/11/2024 | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/albo_pretorio.php?sede_codice=SVME0015&referer==https://www.icalbengasecondo.edu.it | |
ADEE | SOSTEGNO | SVIC81500C | IC ALBENGA SECONDO | SUPPLENZE BREVI | SINO A 10 GIORNI | INTERNA | DA DEFINIRE | 05/11/2024 | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/albo_pretorio.php?sede_codice=SVME0015&referer==https://www.icalbengasecondo.edu.it | |
EEEE | COMUNE | SVIC809005 | IC SPOTORNO QUILIANO | PREVENTIVA | Vista la nota 9 ottobre 2024, n. 160706 il presente interpello è valido per la realizzazione di una graduatoria da utilizzare, durante l'anno, nelle supplenze brevi (sino a 10 giorni) | 31/10/2024 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/3979/documento/SVIC809005 | |||
EEEE | COMUNE | SVIC80200A | I.C. LELE LUZZATI | 04/11/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | Intera | 31/10/2024 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/3903/documento/SVIC80200A | |
ADEE | SOSTEGNO | SVIC82000X | I.C. SAVONA I° | 04/11/2024 | 01/04/2025 | INTERNA | 1 POSTO DA 24 h | 31/10/2024 ORE 10:00 | https://www.icsavonaprimo.edu.it/pagine/interpelli-docenti-as-20242025 | |
AAAA | Comune | SVIC81400L | I.C. SAVONA 3 | 30/10/2024 | 310/10/2024 | Intera | 30/10/2024 ore 12 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/SVIC18400L/33/IN_PUBBLICAZIONE/0/show | ||
EEEE | ALTERNATIVA IRC | SVIC817004 | I.C PIETRA LIGURE | 31/10/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | SPEZZONE 12 H | 29/10/2024 ORE 12:30 | https://www.icpietraligure.edu.it/pagine/interpello-prot8757-del-28102024- | |
A050 | SCIENZE | SVPC030001 | LICEO CALASANZIO CARCARE | 29/10/2024 | presumibilmente fino al 22 novembre 2024 | interna | 18 | 28/10/2024 ore 13 |
https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SS16018 | |
A026 | Comune | SVIS009009 | ISS FERRARIS-PANCALDO | PRESA DI SERVIZIO | 31/01/2025 | INTERNA | 9h | 01/11/2024 | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/albo_pretorio.php?sede_codice=SVII0007&referer=www.ferrarispancaldo.edu.it | |
A026 | Comune | SVIS009010 | ISS FERRARIS-PANCALDO | PRESA DI SERVIZIO | AVENTE DIRITTO | INTERNA | 18h | 01/11/2024 | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/albo_pretorio.php?sede_codice=SVII0007&referer=www.ferrarispancaldo.edu.it | |
A042 | Comune | SVIS009010 | ISS FERRARIS-PANCALDO | PRESA DI SERVIZIO | 31/08/2025 | INTERNA | 18h | 01/11/2024 | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/albo_pretorio.php?sede_codice=SVII0007&referer=www.ferrarispancaldo.edu.it | |
EEEE | COMUNE | SVIC82000X | I.C. SAVONA I° | DAL 30/10/2024 | AL 13/11/2024 | INTERNA | 1 POSTO DA 24 h | 29/10/2024 ORE 09:00 | https://www.icsavonaprimo.edu.it/pagine/interpelli-docenti-as-20242025 | |
A011 | COMUNE | SVPS030004 | Liceo G.Bruno Albenga | 28/10/2024 | 08/11/2025 | CATTEDRA | 18 |
25/10/2024 H. 12:30 |
https://www.liceogbruno.edu.it/interpelli-docenti/ | |
PRIMARIA E INFANZIA | POSTO COMUNE E SOSTEGNO | SVIC80600N | I.C. ALASSIO | PREVENTIVA | Vista la nota 9 ottobre 2024, n. 160706 il presente interpello è valido per la realizzazione di una graduatoria da utilizzare, durante l'anno, nelle supplenze brevi (sino a 10 giorni) | INTERNA | INTERA SPEZZONE | 24/10/2024 ore 15,00 | https://www.istitutocomprensivoalassio.edu.it/pagine/interpelli | |
EEEE | POSTO COMUNE | SVIC80600N | I.C. ALASSIO | PRESA DI SERVIZIO | 18/11/2024 | PRIMARIA | 13 ORE | 24/10/2024 ore 12,00 | https://www.istitutocomprensivoalassio.edu.it/pagine/interpelli | |
A026 | Comune | SVIS00700N | IIS "Giancardi-Galilei-Aicardi" | 28/10/2024 | 14/12/2024 | Interna | Intera | 24/10/2024 ore 20:00 | https://www.isgiancardigalileiaicardi.edu.it/2024/10/07/interpello-docenti/ | |
A026 | Comune | SVIS009009 | ISS FERRARIS-PANCALDO | PRESA DI SERVIZIO | 31/01/2025 | INTERNA | 9h | 25/10/2024 | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/albo_pretorio.php?sede_codice=SVII0007&referer=www.ferrarispancaldo.edu.it | |
A026 | Comune | SVIS009010 | ISS FERRARIS-PANCALDO | PRESA DI SERVIZIO | AVENTE DIRITTO | INTERNA | 18h | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/albo_pretorio.php?sede_codice=SVII0007&referer=www.ferrarispancaldo.edu.it | ||
A041 | Comune | SVIS009009 | ISS FERRARIS-PANCALDO | PRESA DI SERVIZIO | AVENTE DIRITTO | INTERNA | 18h | 30/10/2024 | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/albo_pretorio.php?sede_codice=SVII0007&referer=www.ferrarispancaldo.edu.it | |
A041 | Comune | SVIS009009 | ISS FERRARIS-PANCALDO | PRESA DI SERVIZIO | AVENTE DIRITTO | INTERNA | 18h | 30/10/2024 | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/albo_pretorio.php?sede_codice=SVII0007&referer=www.ferrarispancaldo.edu.it | |
A042 | Comune | SVIS009010 | ISS FERRARIS-PANCALDO | PRESA DI SERVIZIO | 31/08/2025 | INTERNA | 18h | 25/10/2024 | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/albo_pretorio.php?sede_codice=SVII0007&referer=www.ferrarispancaldo.edu.it | |
A043 | Comune | SVIS009009 | ISS FERRARIS-PANCALDO | PRESA DI SERVIZIO | 31/08/2025 | INTERNA | 18h | 30/10/2024 | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/albo_pretorio.php?sede_codice=SVII0007&referer=www.ferrarispancaldo.edu.it | |
A026 | COMUNE | SVIS00600T | IIS BOSELLI-ALBERTI-MAZZINI-DA VINCI | 25/10/2024 | fino al 28/01/2025 | INTERNA | INTERA 18 ORE all’I.I.S. Boselli-Alberti-Mazzini-Da Vinci | ORE 11,00 DEL 24/10/2024 | https://www.iisboselli-alberti-mazzini-davinci.edu.it/albo-online?categoria=10004&cerca=&storico=&aoo= | |
A040 | COMUNE | SVIS00600T | IIS BOSELLI-ALBERTI-MAZZINI-DA VINCI | 25/10/2024 | fino al 30/06/2025 | INTERNA | SPEZZONE di 2 ORE all’I.I.S. Boselli-Alberti-Mazzini-Da Vinci | ORE 14,30 DEL 23/10/2024 | https://www.iisboselli-alberti-mazzini-davinci.edu.it/albo-online?categoria=10004&cerca=&storico=&aoo= | |
primaria -infanzia | comune/sostegno | SVIC81400L | G.Manzino | preventiva | Vista la nota 9 ottobre 2024, n. 160706 il presente interpello è valido per la realizzazione di una graduatoria da utilizzare, durante l'anno, nelle supplenze brevi (sino a 10 giorni) | interna | Intera/Ore spezzone | 31/10/2024 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/SVIC18400L/1/IN_PUBBLICAZIONE/0/show | |
A028 | COMUNE | SVIC81400L | I.C. SAVONA 3 | 22/10/2024 | 04/11/2024 | INTERNA | 12 | 22/10/2024 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/SVIC18400L/33/IN_PUBBLICAZIONE/0/show | |
EEEE | COMUNE PRIMARIA | SVIC803006 | IC CARCARE | 05/11/2024 | 05/01/2025 | INTERNA | 24 | 23/10/2024 entro le ore 08.00 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Documenti/SVME0004/192723321 | |
AAAA | COMUNE | SVIC809005 | IC SPOTORNO QUILIANO | PREVENTIVA | Vista la nota 9 ottobre 2024, n. 160706 il presente interpello è valido per la realizzazione di una graduatoria da utilizzare, durante l'anno, nelle supplenze brevi (sino a 10 giorni) | 22/10/2024 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/3953/documento/SVIC809005 | |||
ADAA | SOSTEGNO | SVIC817004 | I.C PIETRA LIGURE | disponibilità supplenze fino a 10 giorni | supplenze fino a 10 giorni | INTERNA | Intera/spezzone | 22/10/2024 ore 14:00 | https://www.icpietraligure.edu.it/pagine/interpello-prot-8539---scuola-primariainfanzia-posto-comune-sostegno | |
AAAA | COMUNE | SVIC817004 | I.C PIETRA LIGURE | disponibilità supplenze fino a 10 giorni | supplenze fino a 10 giorni | INTERNA | Intera/spezzone | 22/10/2024 ore 14:00 | https://www.icpietraligure.edu.it/pagine/interpello-prot-8539---scuola-primariainfanzia-posto-comune-sostegno | |
ADEE | SOSTEGNO | SVIC817004 | I.C PIETRA LIGURE | disponibilità supplenze fino a 10 giorni | supplenze fino a 10 giorni | INTERNA | Intera/spezzone | 22/10/2024 ore 14:00 | https://www.icpietraligure.edu.it/pagine/interpello-prot-8539---scuola-primariainfanzia-posto-comune-sostegno | |
EEEE | COMUNE | SVIC817004 | I.C PIETRA LIGURE | disponibilità supplenze fino a 10 giorni | supplenze fino a 10 giorni | INTERNA | Intera/spezzone | 22/10/2024 ore 14:00 | https://www.icpietraligure.edu.it/pagine/interpello-prot-8539---scuola-primariainfanzia-posto-comune-sostegno | |
A027 | COMUNE | SVPM01000X | LICEO G. DELLA ROVERE | 24/10/2024 | 22/12/2024 | INTERNA | 5 ORE | 22/10/2024 h 09,00 | https://www.liceodellarovere.edu.it/pagine/interpelli | |
ADEE | SOSTEGNO | SVIC80200A | I.C. LELE LUZZATI | 22/10/2024 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/3843/documento/SVIC80200A | |||||
EEEE | COMUNE | SVIC80200A | I.C. LELE LUZZATI | 22/10/2024 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/3843/documento/SVIC80200A | |||||
A044 | COMUNE | svis00100p | IISS G. FALCONE | 28.10.2024 | Sino alla nomina avente diritto | Interna | 18 | 25.10.2024 | https://isfalcone.edu.it/ | |
ADEE | SOSTEGNO | SVIC81300R | ISTITUTO COMPRENSIVO VARAZZE -CELLE | 22/10/2024 | 16/11/2024 | INTERNA | 24 | 22/10/2024 ore 09:00 | https://nuvola.madisoft.it/mad/SVIC81300R/interpelli | |
EEEE | Comune | SVIC81300R | ISTITUTO COMPRENSIVO VARAZZE -CELLE | 22/10/2024 | 25/10/2024 | INTERNA | 21 | 22/10/2024 ore 09:00 | https://nuvola.madisoft.it/mad/SVIC81300R/interpelli | |
EEEE | Comune | SVIC81300R | ISTITUTO COMPRENSIVO VARAZZE -CELLE | 22/10/2024 | 30/10/2024 | INTERNA | 14 | 22/10/2024 ore 09:00 | https://nuvola.madisoft.it/mad/SVIC81300R/interpelli | |
EEEE | COMUNE | SVIC809005 | IC SPOTORNO QUILIANO | 21/10/2024 | 30/06/2025 | SPEZZONE | 8H | 21/10/2024 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/3946/documento/SVIC809005 | |
EEEE | COMUNE | SVIC809006 | IC SPOTORNO QUILIANO | 22/10/2024 | 01/07/2025 | SPEZZONE | 10H | 22/10/2024 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/3946/documento/SVIC809006 | |
AAAA/ADAA | Comune | SVIC80100E | I.C. SASSELLO | PREVENTIVA | Vista la nota 9 ottobre 2024, n. 160706 il presente interpello è valido per la realizzazione di una graduatoria da utilizzare, durante l'anno, nelle supplenze brevi (sino a 10 giorni) | posto comune/sostegno | intera | 21/10/2024 ore 10 | https://icsassello.edu.it/servizio/interpelli-i-c-sassello/ | |
A023 | Comune | svmm062003 | CPIA MOHAMED DANSOKO Albenga-Finale L.-Savona-Valbormida | 22/10/2024 | fino all'avente diritto per concorso D.L. 71/2024 | PRIMO GRADO | 18 ore | 20/10/2024 ore 23,59 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/SVMM062003/1/IN_PUBBLICAZIONE/0/show | |
ADEE | Sostegno primaria | svic81500c | IC Albenga Secondo | 18/10/2024 | 31/08/2025 | interna | Intera | 17/10/2024 | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/albo_pretorio.php?sede_codice=SVME0015&referer==https://www.icalbengasecondo.edu.it | |
AAAA | COMUNE INFANZIA | SVIC81800X | IC FINALE LIGURE | Vista la nota 9 ottobre 2024, n. 160706 il presente interpello è valido per la realizzazione di una graduatoria da utilizzare, durante l'anno, nelle supplenze brevi (sino a 10 giorni) | INTERNA | INTERA | 17/10/2024 | https://www.icfinaleligure.edu.it/albo-online?categoria=1030576&cerca=&storico=&aoo= | ||
ADAA | SOSTEGNO INFANZIA | SVIC81800X | IC FINALE LIGURE | Vista la nota 9 ottobre 2024, n. 160706 il presente interpello è valido per la realizzazione di una graduatoria da utilizzare, durante l'anno, nelle supplenze brevi (sino a 10 giorni) | INTERNA | INTERA | 17/10/2024 | https://www.icfinaleligure.edu.it/albo-online?categoria=1030576&cerca=&storico=&aoo= | ||
EEEE | COMUNE PRIMARIA | SVIC81800X | IC FINALE LIGURE | Vista la nota 9 ottobre 2024, n. 160706 il presente interpello è valido per la realizzazione di una graduatoria da utilizzare, durante l'anno, nelle supplenze brevi (sino a 10 giorni) | INTERNA | INTERA | 17/10/2024 | https://www.icfinaleligure.edu.it/albo-online?categoria=1030576&cerca=&storico=&aoo= | ||
ADEE | SOSTEGNO PRIMARIA | SVIC81800X | IC FINALE LIGURE | Vista la nota 9 ottobre 2024, n. 160706 il presente interpello è valido per la realizzazione di una graduatoria da utilizzare, durante l'anno, nelle supplenze brevi (sino a 10 giorni) | INTERNA | INTERA | 17/10/2024 | https://www.icfinaleligure.edu.it/albo-online?categoria=1030576&cerca=&storico=&aoo= | ||
EEEE | Comune | SVIC80100E | I.C. SASSELLO | PREVENTIVA | SUPPLENZA INFERIORE AI 10 GIORNI | posto comune/sostegno | intera | 17/10/2024 ore 12 | https://icsassello.edu.it/servizio/interpelli-i-c-sassello/ | |
A027 | COMUNE | SVPM01000X | LICEO G. DELLA ROVERE | 17/10/2024 | 08/11/2024 | INTERNA | 18 ORE | 17/10/24 H 09,00 | https://www.liceodellarovere.edu.it/pagine/interpelli | |
